Главная Новости Статьи Мнения Ссылки КонтактыВторник, Сентября 07, 2010
Register Welcome Guest, Would you like to Register  
Навигация
Главная
Новости
Статьи
Мнения
Котировки FOREX
Котировки металлов
Котировки фьючерсов
Котировки фондовых индексов
Процентные ставки
Ссылки
Контакты
Статьи
Форекс
Банки и финансы
Макроэкономика
Недвижимость
Избранное
Будет создана база мошенников
Приток денежных средств
Виды финансовой политики
Кредиты – проблемы и решения
Складская недвижимость
Новые схемы работы риэлтеров
Строительство новых школ
Цены на рынке недвижимости в Москве
Данные компании Eurostat
Новости рынка Forex
Новинка от фирмы Forex Club
Как долго нужно торговать на рынке Forex
Выпуск внутреннего займа
Инфляция растет
Макроэкономическая ситуация в России стабильная
Уровень доходов в России
Котировки FOREX
Last Change(%) High Low Time
EUR/USD 1.2727  -1.08 1.2867 1.2698 7/09 22:42
GBP/USD 1.5347  -0.30 1.5427 1.5297 7/09 22:42
USD/CHF 1.0101  -0.06 1.0149 1.008 7/09 22:42
USD/JPY 83.72  -0.51 84.29 83.52 7/09 22:40
AUD/USD 0.9136  -0.34 0.918 0.9091 7/09 22:42
USD/CAD 1.0446  0.83 1.047 1.0353 7/09 22:42
EUR/CHF 1.2859  -1.14 1.3005 1.2844 7/09 22:42
EUR/GBP 0.8294  -0.78 0.8361 0.8287 7/09 22:42
EUR/JPY 106.52  -1.61 108.27 106.35 7/09 22:42
GBP/CHF 1.5504  -0.32 1.5596 1.5427 7/09 22:42
GBP/JPY 128.43  -0.82 129.61 127.89 7/09 22:42
USD/AED 3.6729  0.03 3.6729 3.6717 7/09 19:16
USD/AUD 1.0949  0.37 1.0999 1.0906 7/09 22:41
USD/BRL 1.7275  0.14 1.7276 1.6772 7/09 20:48
USD/CLP 487.81  0.50 490.2 485.38 7/09 22:37
USD/CNY 6.7812  0.06 6.7812 6.7771 7/09 14:29
USD/CZK 19.396  1.12 19.4501 19.1019 7/09 22:42
USD/DKK 5.8478  1.06 5.8627 5.7853 7/09 22:41
USD/EEK 12.2786  1.08 12.3193 12.1473 7/09 22:41
USD/EGP 5.6555  -0.27 5.7054 5.6551 7/09 22:41
USD/EUR 0.7857  1.08 0.7872 0.7772 7/09 22:21
USD/GBP 0.6523  0.37 0.6539 0.6486 7/09 22:32
USD/HKD 7.7679  0.02 7.7686 7.7661 7/09 22:40
USD/HRK 5.7002  0.88 5.7307 5.6507 7/09 22:30
USD/HUF 225.9804  2.19 226.7404 220.3604 7/09 22:42
USD/ILS 3.7852  0.61 3.7972 3.7612 7/09 22:42
USD/ISK 118.2803  0.95 118.7503 117.1603 7/09 22:36
USD/KRW 1176.33  0.30 1179.83 1172.93 7/09 22:31
USD/KWD 0.2881  0.76 0.2881 0.2859 7/09 20:14
USD/KZT 145.09  0.06 145.09 145 7/09 16:05
USD/LTL 2.712  1.08 2.7186 2.683 7/09 22:41
USD/LVL 0.5556  1.04 0.558 0.5497 7/09 22:37
USD/MXN 13.0541  0.89 13.0848 12.9306 7/09 22:42
USD/NOK 6.1996  1.31 6.2228 6.1132 7/09 22:42
USD/NZD 1.3852  0.21 1.3909 1.3812 7/09 22:27
USD/PKR 85.9002  1.50 85.9002 84.6092 7/09 22:16
USD/PLN 3.0961  1.51 3.1041 3.0433 7/09 22:42
USD/RUB 30.85  0.71 30.91 30.62 7/09 22:42
USD/SAR 3.7432  0.05 3.7501 3.7411 7/09 21:03
USD/SEK 7.3046  1.06 7.3277 7.2208 7/09 22:41
USD/SGD 1.3488  0.26 1.3501 1.3452 7/09 22:40
USD/SKK 22.8383  0.00 22.8483 22.8333 7/09 22:39
USD/UAH 7.94  0.25 7.94 7.92 7/09 16:05
USD/ZAR 7.2667  0.65 7.289 7.2102 7/09 22:42
 

Copyright © 2007

статистика