Главная Новости Статьи Мнения Ссылки КонтактыВторник, Сентября 07, 2010
Register Welcome Guest, Would you like to Register  
Навигация
Главная
Новости
Статьи
Мнения
Котировки FOREX
Котировки металлов
Котировки фьючерсов
Котировки фондовых индексов
Процентные ставки
Ссылки
Контакты
Статьи
Форекс
Банки и финансы
Макроэкономика
Недвижимость
Избранное
Будет создана база мошенников
Приток денежных средств
Виды финансовой политики
Кредиты – проблемы и решения
Складская недвижимость
Новые схемы работы риэлтеров
Строительство новых школ
Цены на рынке недвижимости в Москве
Данные компании Eurostat
Новости рынка Forex
Новинка от фирмы Forex Club
Как долго нужно торговать на рынке Forex
Выпуск внутреннего займа
Инфляция растет
Макроэкономическая ситуация в России стабильная
Уровень доходов в России
Котировки фьючерсов
Last Change(%) High Low Time
BRENT 77.17  0.47 77.41 75.56 7/09 23:17
British Pound 1.5329  -0.93 1.5446 1.5295 7/09 22:43
COFFE 191.05  2.54 191.05 140 7/09 22:34
Comex Gold 1247.4  -0.19 1247.4 1240.8 4/09 01:56
CORN 450.5  0.06 459 443.25 7/09 23:32
Dax 6110  -0.79 6166 6082 7/09 23:00
E-mini Nasdaq 1858.5  -0.48 1873.8 1855.2 7/09 23:13
Emini_S&P 1093.75  -0.87 1107.25 1091.75 7/09 23:13
Euro 1.2727  -1.30 1.2878 1.2699 7/09 22:46
Jap Yen 0.0119  0.84 0.012 0.0118 7/09 22:56
Light Sweet 72.85  -1.84 74.17 72.78 7/09 16:09
Mini Dow 10353  -0.74 10471 10339 7/09 22:47
Natural Gas 3.843  -1.17 3.902 3.768 7/09 22:40
OATS 294.5  4.41 294.5 281.5 7/09 22:51
SOYBEANS 1037.5  0.82 1039.25 1024.75 7/09 23:32
SUGAR 21.37  2.95 21.46 20.63 7/09 22:03
US_T_ BOND 133.8437  0.75 133.875 132.9062 7/09 22:47
WHEAT 701.75  -1.03 714.5 697.25 7/09 23:32
 

Copyright © 2007

статистика